OSC - offisport.com

Consultez le réglement

Pas d'élection en mars
VIDEOS
SPORTIF DU MOIS
DécembreDECASTADE
Etape 1 : TennisEtape 2 : Jet Ski
Etape 3 : BMX
Etape 4 : Handball
Etape 5 : Badminton
Etape 6 : Moto
Etape 7 : Volley
Etape 8 : Tir à l'arc
Etape 9 : Athlétisme
Etape 10 : Automobile
Etape 11 : Bowling
FESTIVAL DES PICANTINS
Prochainement, la vidéoCOMPIEGNE : VILLE LA PLUS SPORTIVE DE FRANCE
Voir la vidéoAGENDA
mercredi 24 mars
Réunion du groupe de travail bourse cycliste
19 heures au siège de l'Office des sports
lundi 29 mars
Réunion de la commission sports et scolaires
18h30 au siège de l'Office des sports
mardi 30 mars
Réunion de la commission OSC / ARC
19 heures au siège de l'Office des sports
mercredi 31 mars
AG extraordinaire Compiègne Objectif Olympique
19 heures au siège de l'Office des sports
samedi 10 avril
BOURSE CYCLISTE
Stade Paul-Petitpoisson de 8 heures à 13 heures
samedi 10 avril
DECASTADE
1ere étape du Decastade IV
Office des Sports
de Compiègne
OSC » Actions » Décastade
Voir le réglement
Voir les photos
Classement général du DECASTADE 3
| Clubs | Tennis 14 juin 2008 | Jet ski 5 juillet 2008 | BMX 19 sep 2008 | Hand ball 22 nov 2008 | Bad minton 13 fév 2009 | Moto 18 avr 2009 | Volley 15 mai 2009 | Tir à l'arc 6 juin 2009 | Athlé tisme 19 sept 2009 | Sport auto 10 oct 2009 | Bowling 7 dec 2009 | Total | |
| 01 | RCC (rugby) | 14 | 30 | 35 | 50 | 50 | 25 | exempt | 06 | 11 | 20 | 16 | 257 |
| 02 | POMPIERS | 12 | 35 | 09 | exempt | 40 | 40 | 09 | 11 | 13 | 25 | 50 | 244 |
| 03 | VTT | 16 | 09 | exempt | 35 | 25 | abs -10 | 50 | 50 | 50 | 07 | 10 | 242 |
| 04 | VGA (athlétisme) | 40 | 02 | 05 | 25 | 16 | 11 | 25 | 16 | exempt | 30 | 25 | 195 |
| 05 | TPRC (sport auto) | 13 | 18 | 50 | 05 | 12 | 35 | 16 | 02 | 40 | exempt | 02 | 193 |
| 06 | CHBC (handball) | 50 | 13 | 02 | exempt | 10 | 14 | 35 | 13 | 03 | 40 | 09 | 189 |
| 07 | COMPIEGNE VOLLEY | 10 | 10 | 14 | 04 | 30 | 06 | exempt | 40 | 25 | 02 | 40 | 181 |
| 08 | HUANG FEI HONG | exempt | 14 | 40 | 14 | 35 | 10 | 07 | 14 | 18 | 13 | 14 | 179 |
| 09 | PLONGEE | exempt | 40 | 12 | 20 | 14 | 18 | 20 | 04 | 35 | 06 | 08 | 177 |
| 10 | AFC (football) | 25 | 08 | exempt | 02 | 02 | 09 | 30 | 30 | 06 | 35 | 30 | 177 |
| 11 | BMX | 02 | 05 | exempt | 30 | 18 | abs -10 | 18 | 20 | 30 | 18 | 18 | 149 |
| 12 | TWIRLING | 09 | 50 | 30 | 02 | 04 | 13 | exempt | 02 | 08 | 16 | 12 | 146 |
| 13 | SCBB (basket) | 02 | 02 | 07 | 40 | 09 | exempt | 40 | 03 | 20 | 08 | 11 | 142 |
| 14 | HOCKEY CLUB | 35 | 20 | 25 | 03 | 08 | 30 | 14 | 02 | -10 | exempt | 02 | 129 |
| 15 | TENNIS POMPADOUR | exempt | 04 | 10 | 02 | 03 | 08 | 12 | 25 | 10 | 02 | 35 | 111 |
| 16 | ASPTT | 18 | 07 | 11 | 16 | 20 | 04 | 11 | 12 | exempt | 05 | 02 | 106 |
| 17 | OFFICE DES SPORTS | 02 | exempt | 08 | 07 | 02 | abs -10 | 02 | 35 | 02 | 50 | 02 | 100 |
| 18 | EFORC (badminton) | 30 | 11 | 18 | 11 | exempt | 12 | 13 | 02 | -10 | 11 | 02 | 100 |
| 19 | SNC (aviron) | 11 | 16 | 02 | 18 | 02 | exempt | 03 | 02 | 16 | 14 | 05 | 89 |
| 20 | USCCO (foot féminin) | exempt | 12 | 06 | 09 | 05 | 07 | 08 | 08 | 05 | 10 | 02 | 72 |
| 21 | GRIMPEURS | 20 | 02 | 02 | 06 | 11 | 05 | exempt | 05 | 09 | 02 | 07 | 69 |
| 22 | ARCHERS | 06 | 03 | 02 | 13 | 02 | abs -10 | 04 | exempt | 04 | 12 | 13 | 49 |
| 23 | JNC 60 (natation) | 08 | exempt | 04 | 10 | 02 | abs -10 | 05 | 07 | 07 | 09 | 02 | 44 |
| 24 | TENNIS DE TABLE | 02 | abs -10 | 02 | 12 | 13 | abs -30 | exempt | 18 | 14 | 0 | 04 | 25 |
| 25 | AC Vol à Voile | 07 | 02 | 03 | exempt | abs -10 | 20 | 06 | 10 | -30 | 02 | 06 | 16 |
| 26 | CLUB FIDELITE | 05 | exempt | 02 | abs -10 | 02 | 16 | 10 | 09 | -30 | 04 | 02 | 10 |
| 27 | ARTS MARTIAUX | 04 | 02 | 13 | 02 | abs -10 | exempt | 02 | 02 | ABS-30 | 03 | 02 | -10 |
| 28 | ROC (boxe) | 03 | 02 | exempt | abs -10 | 02 | abs -30 | 02 | 02 | 12 | 02 | 02 | -13 |
| 29 | ATPC (marche) | 02 | 02 | exempt | 00 | 06 | abs -10 | 02 | abs -30 | 02 | 02 | forfait | forfait |
| 30 | CSC (cyclisme) | abs -10 | 25 | exempt | 08 | 02 | 50 | 02 | 02 | -30 | forfait | forfait | forfait |
| 31 | JPS MOTO | abs -10 | abs -30 | 20 | 02 | 02 | exempt | 02 | 02 | forfait | forfait | forfait | forfait |
| 32 | COS MAIRIE | exempt | 06 | 16 | 02 | abs -10 | abs -30 | forfait | forfait | forfait | forfait | forfait | forfait |
| 33 | SKATING CLUB | 02 | exempt | abs -10 | 02 | 02 | abs -30 | forfait | forfait | forfait | forfait | forfait | forfait |
| 34 | CBB (base-ball) | exempt | 02 | abs -10 | abs -30 | 07 | forfait | forfait | forfait | forfait | forfait | forfait | forfait |
| 35 | CONSEIL MUNICIPAL | 02 | exempt | abs -10 | abs -30 | 02 | forfait | forfait | forfait | forfait | forfait | forfait | forfait |
Résultats du décastade par épreuve
Epreuve : 11 BOWLING | |
| Classement | Clubs |
| 01 | POMPIERS |
| 02 | COMPIEGNE VOLLEY |
| 03 | TENNIS POMPADOUR |
| 04 | AFC (football) |
| 05 | VGA (athlétisme) |
| 06 | BMX |
| 07 | RCC (rugby) |
| 08 | KUNG FU |
| 09 | ARCHERS |
| 10 | MAESTRIA TWIRLING |
| 11 | BASKET BALL |
| 12 | VTT |
| 13 | CHBC (handball) |
| 14 | CLUB DE PLONGEE |
| 15 | GRIMPEURS |
| 16 | ACVV (vol à voile) |
| 17 | SNC (aviron) |
| 18 | TENNIS DE TABLE |
| 19 | TPRC (sport auto) |
| 20 | JNC 60 (natation) |
| 21 | HOCKEY CLUB |
| 22 | ROC (boxe) |
| 23 | EFORC BADMINTON |
| 24 | ELUS DE COMPIEGNE |
| 25 | USCCO (football fémi |
| 26 | ART BOTANIQUE |
| 27 | ELUS DE L 'ARC |
| 28 | ARTS MARTIAUX |
| 29 | TOYOTA / MERCURE |
| 30 | OFFICE DES SPORTS |
| 31 | ASPTT |
| 32 | GARAGE BCB |
Epreuve : 10 SPORT AUTOMOBILE | |
| Classement | Clubs |
| 01 | OFFICE DES SPORTS |
| 02 | CHBC (handball) |
| 03 | AFC (football) |
| 04 | VGA (athlétisme) |
| 05 | POMPIERS |
| 06 | RCC (rugby) |
| 07 | BMX |
| 08 | MAESTRIA TWIRLING |
| 09 | SNC (aviron) |
| 10 | KUNG FU |
| 11 | ARCHERS |
| 12 | EFORC Badminton |
| 13 | USCCO (football fémi |
| 14 | JNC (natation) |
| 15 | BASKET BALL |
| 16 | VTT |
| 17 | CLUB DE PLONGEE |
| 18 | ASPTT |
| 19 | CLUB FIDELITE |
| 20 | ARTS MARTIAUX |
| 21 | ACVV (vol à voile) |
| 22 | ROC (boxe) |
| 23 | COMPIEGNE VOLLEY |
| 24 | ATPC (marcheurs) |
| 25 | GRIMPEURS |
| 26 | TENNIS POMPADOUR |
| 27 | TENNIS DE TABLE |
| ABSENT | CSC (cyclisme) |
| EXEMPT | TPRC (sport auto) |
| EXEMPT | HOCKEY CLUB |
Epreuve : 09 ATHLETISME | |
| Classement | Clubs |
| 01 | VTT COMPIEGNOIS |
| 02 | TPRC (sport auto) |
| 03 | CLUB DE PLONGEE |
| 04 | BMX |
| 05 | COMPIEGNE VOLLEY |
| 06 | BASKET BALL |
| 07 | KUNG FU |
| 08 | SNC (aviron) |
| 09 | TENNIS DE TABLE |
| 10 | POMPIERS |
| 11 | ROC (boxe) |
| 12 | RCC (rugby) |
| 13 | TENNIS POMPADOUR |
| 14 | GRIMPEURS |
| 15 | TWIRLING |
| 16 | JNC (natation) |
| 17 | AFC (football) |
| 18 | USCCO (foot féminin) |
| 19 | ARCHERS |
| 20 | CHBC (handball) |
| 21 | ATPC (marche) |
| 22 | OFFICE DES SPORTS |
Epreuve : 08 Tir à l'arc | |
| Classement | Clubs |
| 01 | VTT COMPIEGNOIS |
| 02 | COMPIEGNE VOLLEY |
| 03 | OFFICE DES SPORTS |
| 04 | AFC (football) |
| 05 | TENNIS POMPADOUR |
| 06 | BMX |
| 07 | TENNIS DE TABLE |
| 08 | VGA (athlétisme) |
| 09 | KUNG FU |
| 10 | CHBC (handball) |
| 11 | ASPTT |
| 12 | POMPIERS |
| 13 | ACVV (vol à voile) |
| 14 | CLUB FIDELITE |
| 15 | USCCO (foot féminin) |
| 16 | JNC 60 (natation) |
| 17 | RCC (rugby) |
| 18 | GRIMPEURS |
| 19 | CLUB DE PLONGEE |
| 20 | BASKET BALL |
| 21 | EFORC Badminton |
| 22 | JPS MOTO |
| 23 | HOCKEY CLUB |
| 24 | MAESTRIA TWIRLING |
| 25 | ROC (boxe) |
| 26 | CSC (cyclisme) |
| 27 | ARTS MARTIAUX |
| 28 | SNC (aviron) |
| 29 | TPRC (sport auto) |
Epreuve : 07 volley-ball | |
| Classement | Clubs |
| 01 | VTT COMPIEGNOIS |
| 02 | BASKET - BALL |
| 03 | CHBC (handball) |
| 04 | AFC COMPIEGNE |
| 05 | VGA |
| 06 | CLUB DE PLONGEE |
| 07 | BMX |
| 08 | TPRC (auto) |
| 09 | HOCKEY CLUB |
| 10 | EFORC badminton |
| 11 | TENNIS POMPADOUR |
| 12 | ASPTT |
| 13 | CLUB FIDELITE |
| 14 | POMPIERS |
| 15 | USCCO (foot féminin) |
| 16 | KUNG FU |
| 17 | ACVV (vol à voile) |
| 18 | JNC 60 |
| 19 | ARCHERS |
| 20 | SNC (aviron) |
| 21 | ARTS MARTIAUX |
| 22 | OFFICE DES SPORTS |
| 23 | ROC (boxe) |
| 24 | JPS MOTO |
| 25 | CSC (cyclisme) |
| 26 | ATPC (marche) |
Epreuve : 06 Moto | |
| Classement | Clubs |
| 01 | CSC (cyclisme) |
| 02 | Pompiers |
| 03 | TPRC (sport auto) |
| 04 | HOCKEY CLUB |
| 05 | RCC (rugby) |
| 06 | ACVV (vol à voile) |
| 07 | CLUB DE PLONGEE |
| 08 | CLUB FIDELITE |
| 09 | CHBC (handball) |
| 10 | MAESTRIA TWIRLING |
| 11 | EFORC badminton |
| 12 | VGA |
| 13 | KUNG FU |
| 14 | AFC Compiègne |
| 15 | TENNIS POMPADOUR |
| 16 | USCCO (foot féminin) |
| 17 | COMPIEGNE VOLLEY |
| 18 | GRIMPEURS |
| 19 | ASPTT |
| 20 | CONSEIL MUNICIPAL |
| 20 | VTT COMPIEGNOIS |
| 20 | BASE BALL |
| 20 | SKATING |
| 20 | TENNIS DE TABLE |
| 20 | ROC (boxe) |
| 20 | BMX |
| 20 | COS MAIRIE |
| 20 | ATPC |
| 20 | OFFICE DES SPORTS |
| 20 | ARCHERS |
| 20 | JNC 60 (natation) |
Epreuve : 05 Badminton | |
| Classement | Clubs |
| 01 | RCC (rugby) |
| 02 | POMPIERS |
| 03 | KUNG -FU |
| 04 | COMPIEGNE VOLLEY |
| 05 | VTT compiégnois |
| 06 | ASPTT |
| 07 | BMX |
| 08 | VGA |
| 09 | CLUB DE PLONGEE |
| 10 | TENNIS DE TABLE |
| 11 | TPRC (sport auto) |
| 12 | GRIMPEURS |
| 13 | CHBC (handball) |
| 14 | BASKET- BALL |
| 15 | HOCKEY CLUB |
| 16 | BASE - BALL |
| 17 | ATPC (marche) |
| 18 | USCCO (football fémi |
| 19 | MAESTRIA TWIRLING |
| 20 | TENNIS POMPADOUR |
| 21 | ROC (boxe) |
| 22 | AFC COMPIEGNE |
| 23 | JNC 60 (natation) |
| 24 | SNC (aviron) |
| 25 | ARCHERS |
| 26 | SKATING |
| 27 | CSC (cyclisme) |
| 28 | CLUB FIDELITE |
| 29 | JPS MOTO |
| 30 | OFFICE DES SPORTS |
| 31 | CONSEIL MUNICIPAL |
| 32 | COS MAIRIE |
| 32 | ARTS MARTIAUX |
| 32 | ACVV (vol à voile) |
Epreuve : 04 Handball | |
| Classement | Clubs |
| 01 | RCC (rugby) |
| 02 | SCBB (basket) |
| 03 | VTT |
| 04 | BMX |
| 05 | VGA (athlétisme) |
| 06 | CLUB DE PLONGEE |
| 07 | SNC (aviron) |
| 08 | ASPTT |
| 09 | ASS. HUANG FEI HONG |
| 10 | ARCHERS DE COMPIEGNE |
| 11 | TENNIS DE TABLE |
| 12 | EFORC badminton |
| 13 | JNC 60 (natation) |
| 14 | USCCO (football fémi |
| 15 | CSC (cyclisme) |
| 16 | OFFICE DES SPORTS |
| 17 | ASS. GRIMPEURS |
| 18 | TPRC (sport auto) |
| 19 | COMPIEGNE VOLLEY |
| 20 | HOCKEY CLUB |
| 21 | TENNIS POMPADOUR |
| 22 | AFC COMPIEGNE |
| 23 | MAESTRIA TWIRLING |
| 24 | COS MAIRIE |
| 25 | ARTS MARTIAUX |
| 26 | JPS MOTO |
| 27 | SKATING |
| 28 | ATPC |
Epreuve : 03 BMX | |
| Classement | Clubs |
| 01 | TPRC (sport auto) |
| 02 | KUNG-FU |
| 03 | RCC (rugby) |
| 04 | MAESTRIA TWIRLING |
| 05 | HOCKEY CLUB |
| 06 | JPS MOTO |
| 07 | EFORC (badminton) |
| 08 | COS MAIRIE |
| 09 | COMPIEGNE VOLLEY |
| 10 | ARTS MARTIAUX |
| 11 | CLUB DE PLONGEE |
| 12 | ASPTT |
| 13 | TENNIS POMPADOUR |
| 14 | POMPIERS |
| 15 | OFFICE DES SPORTS |
| 16 | BASKET BALL |
| 17 | USCCO (football fémi |
| 18 | VGA |
| 19 | JNC (natation) |
| 20 | SNC (aviron) |
| 20 | TENNIS DE TABLE |
| 20 | CLUB FIDELITE |
| 20 | CHBC (hand ball) |
| 20 | GRIMPEURS |
| 20 | ACVV (vol à voile) |
| 20 | ARCHERS |
| 27 | SKATING |
| 27 | BASE-BALL |
| 27 | CONSEIL MUNICIPAL |
Epreuve : 02 Jet ski | |
| Classement | Clubs |
| 01 | MAESTRIA TWIRLING |
| 02 | CLUB DE PLONGEE |
| 03 | POMPIERS |
| 04 | RCC (rugby) |
| 05 | CSC (cyclisme) |
| 06 | HOCKEY CLUB |
| 07 | TPRC (sport auto) |
| 08 | SNC (aviron) |
| 09 | KUNG FU |
| 10 | CHBC (handball) |
| 11 | USCCO (foot féminin) |
| 12 | EFORC (badminton) |
| 13 | COMPIEGNE VOLLEY |
| 14 | VTT COMPIEGNOIS |
| 15 | AFC COMPIEGNE |
| 16 | ASPTT |
| 17 | COS MAIRIE |
| 18 | BMX |
| 19 | TENNIS POMPADOUR |
| 20 | ARCHERS |
| 21 | ATPC (marcheurs) |
| 22 | ROC (boxe) |
| 23 | GRIMPEURS |
| 24 | ARTS MARTIAUX |
| 25 | ACVV (vol à voile) |
| 26 | BASE BALL |
| 26 | BASKET BALL |
| 26 | VGA |
| 29 | TENNIS DE TABLE |
| 29 | JPS MOTO |
Epreuve : 01 Tennis | |
| Classement | Clubs |
| 01 | CHBC (handball) |
| 02 | VGA (athlétisme) |
| 03 | HOCKEY CLUB |
| 04 | EFORC Badminton |
| 05 | AFC (football) |
| 06 | ASS. GRIMPEURS |
| 07 | ASPTT |
| 08 | VTT |
| 09 | RCC (rugby) |
| 10 | TPRC (sport auto) |
| 11 | POMPIERS |
| 12 | SNC (aviron) |
| 13 | COMPIEGNE VOLLEY |
| 14 | MAESTRIA TWIRLING |
| 15 | JNC 60 (natation) |
| 16 | ACVV (vol à voile) |
| 17 | ARCHERS DE COMPIEGNE |
| 18 | CLUB FIDELITE |
| 19 | ARTS MARTIAUX |
| 20 | ROC (boxe) |
| 21 | OFFICE DES SPORTS |
| 22 | SCBB (basket) |
| 23 | BMX |
| 24 | ATPC (tourisme pédes |
| 25 | SKATING CLUB |
| 26 | TENNIS DE TABLE |
| 27 | CONSEIL MUNICIPAL |
| 28 | CSC (cyclisme) |
| 28 | JPS MOTO |