OSC - offisport.com

AGENDA
mercredi 15 février
Réunion de Bureau
19 heures au siège de l'Office des sports
jeudi 16 février
Remise du trophée du sportif du mois de décembre
19 heures - société Aidopros (rue du Harlay à Compiègne)
samedi 18 février
Salon des sports olympiques
Dans la galerie marchande de Carrefour
mercredi 22 février
Préparation de la journée du livre sportif
18h30 à la mairie
jeudi 23 février
Réunion du groupe de travail salon de Paris-Roubaix
18 heures au siège de l'Office des sports
samedi 10 mars
Assemblée Générale de Planche Oise Passion
10h30 à la salle de Rivecourt
lundi 12 mars
Conseil de l'Office des sports
19h30 à l'Hôtel Mercure
samedi 31 mars
DECASTADE 1ere ETAPE
Char à voile
samedi 07 avril
Salon de Paris-Roubaix
Salles Saint Nicolas
samedi 14 avril
Journée du livre sportif
Bibliothèque Saint Corneille
samedi 12 mai
DECASTADE 3e ETAPE
Course d'orientation
Office des Sports
de Compiègne
OSC » Actions » Décastade
Classement général du DECASTADE IV
| Clubs | Cyclisme 10 avril | Planche à voile 29 mai | Biathlon 4 sept | Basket ball 16 oct | Jeux insolites 26 nov | Athle tisme 28 jan | Curling 5 fev | Escalade 11 mars | Roller 15 avr | pompiers 14 mai | Bowling 4 juillet | Total | |
| 01 | VGA (athlétisme) | 50 | 02 | 50 | 50 | 50 | exempt | 12 | 35 | 25 | 40 | 35 | 349 |
| 02 | VTT | exempt | 20 | 25 | 25 | 40 | 12 | 07 | 25 | 30 | 50 | 30 | 264 |
| 03 | Union "sports nature" | 30 | 25 | 13 | 12 | exempt | 11 | 50 | 40 | 12 | 11 | 16 | 220 |
| 04 | RCC (rugby) | exempt | 14 | 11 | 40 | 25 | 50 | 35 | 16 | 16 | -10 | 02 | 199 |
| 05 | BMX | exempt | 10 | 02 | 09 | 12 | 07 | 02 | 30 | 35 | 35 | 40 | 182 |
| 06 | HCC (Hockey) | 40 | 13 | 16 | exempt | 20 | 25 | 13 | 50 | 0 | -10 | 14 | 181 |
| 07 | Plongée | 11 | 04 | 02 | 35 | 18 | 20 | exempt | 06 | 09 | 07 | 50 | 162 |
| 08 | Cercle d'escrime | 08 | 18 | 09 | 13 | exempt | -10 | 30 | 07 | 50 | 20 | 06 | 151 |
| 09 | ROC (boxe) | 09 | 02 | 02 | 30 | 04 | 08 | exempt | 12 | 40 | 25 | 02 | 134 |
| 09 | TPRC (sport automobile) | 02 | 02 | 03 | exempt | 30 | 09 | 40 | 09 | 18 | 14 | 07 | 134 |
| 11 | ASPTT | 06 | 50 | 14 | 07 | 08 | exempt | 02 | 02 | 00 | 30 | 13 | 132 |
| 12 | Compiègne Volley | exempt | 35 | 02 | 11 | 10 | 30 | 04 | 20 | -10 | 04 | 25 | 131 |
| 13 | Grimpeurs | 02 | absent -10 | 30 | 14 | 05 | 35 | 10 | exempt | 14 | 13 | 06 | 119 |
| 14 | Pompiers | 20 | 07 | 40 | 16 | -10 | 40 | 02 | 14 | -30 | exempt | 11 | 110 |
| 15 | SNC (aviron) | 02 | 02 | 35 | 03 | exempt | 10 | 14 | 11 | 20 | 10 | 02 | 109 |
| 16 | POP (planche à voile) | 05 | exempt | 12 | 08 | 09 | 06 | 16 | 02 | 07 | 09 | 25 | 99 |
| 17 | JNC60 (natation) | 35 | 02 | exempt | 02 | 02 | 03 | 11 | 05 | 08 | 18 | 12 | 98 |
| 18 | Archers | 04 | 30 | exempt | 02 | 06 | -10 | 20 | 13 | 13 | 08 | 09 | 95 |
| 19 | USCCO (foot féminin) | exempt | 06 | 07 | 10 | 14 | 18 | 03 | 04 | 10 | 06 | 08 | 86 |
| 20 | CHBC (handball)) | 25 | 05 | exempt | 20 | 02 | 02 | 02 | -10 | 11 | 12 | 11 | 80 |
| 21 | AFCC (football) | 16 | 03 | exempt | 18 | 11 | 14 | 05 | 18 | -10 | -30 | 04 | 49 |
| 22 | AC vol à voile | 02 | 40 | 05 | 02 | exempt | -10 | 09 | -30 | 06 | 03 | 18 | 45 |
| 23 | Basket Compiègne | 07 | 12 | 20 | exempt | -10 | 16 | 08 | 03 | -30 | 16 | 02 | 44 |
| 24 | Lacroix Saint Ouen | 14 | 09 | exempt | -10 | 16 | 02 | 0 | 10 | 0 | -30 | 02 | 13 |
| 25 | Office des sports | exempt | 02 | 02 | 04 | 02 | -10 | 18 | -30 | 0 | 05 | 03 | -4 |
Résultats du décastade par épreuve
Epreuve : 11 : Bowling | |
| Classement | Clubs |
| 01 | Club de plongée |
| 02 | BMX |
| 03 | VGA (athlétisme) |
| 04 | VTT |
| 05 | Compiègne volley |
| 05 | POP (planche à voile) |
| 07 | ACVV (vol à voile) |
| 08 | Union sports nature |
| 09 | Hockey club |
| 10 | ASPTT |
| 11 | JNC 60 (natation) |
| 12 | CHBC (handball) |
| 12 | Pompiers |
| 14 | Archers |
| 15 | USCCO (foot féminin) |
| 16 | TPRC (sport auto) |
| 17 | Grimpeurs |
| 17 | Cercle d'escrime |
| 19 | AFCC (football) |
| 20 | Office des sports |
| 21 | Lacroix-Saint-Ouen |
| 22 | ROC (boxe) |
| 23 | SCBB (basket-ball) |
| 24 | SNC (aviron) |
| 25 | RCC (rugby) |
Epreuve : 10 Pompiers | |
| Classement | Clubs |
| 01 | VTT |
| 02 | VGA (athétisme) |
| 03 | BMX |
| 04 | ASPTT |
| 05 | ROC (boxe) |
| 06 | Cercle d'escrime |
| 07 | JNC 60 |
| 08 | SCBB (basket-ball) |
| 09 | TPRC (sport auto) |
| 10 | Grimpeurs |
| 11 | CHBC (handball) |
| 12 | Union sports nature |
| 13 | SNC (aviron) |
| 14 | POP (planche à voile) |
| 15 | Archers |
| 16 | Club de plongée |
| 17 | USCCO (foot féminin) |
| 18 | OSC |
| 19 | Compiègne volley |
| 20 | ACVV (vol à voile) |
Epreuve : 09 Roller | |
| Classement | Clubs |
| 01 | Cercle d'escrime |
| 02 | ROC (boxe) |
| 03 | BMX |
| 04 | VTT |
| 05 | VGA (athlétisme) |
| 06 | SNC (aviron) |
| 07 | TPRC (sport auto) |
| 08 | RCC (rugby) |
| 09 | Grimpeurs |
| 10 | Archers |
| 11 | Union sports nature |
| 12 | CHBC (handball) |
| 13 | USCCO (foot féminin) |
| 14 | Club de plongée |
| 15 | JNC 60 (natation) |
| 16 | POP (planche à voile) |
| 17 | ACVV (vol à voile) |
| 18 | HCC (hockey) |
| 18 | Office des sports |
| 18 | Lacroix Saint Ouen |
| 18 | ASPTT |
Epreuve : 08 Escalade | |
| Classement | Clubs |
| 01 | HCC (hockey) |
| 02 | Union sports nature |
| 03 | VGA (athlétisme) |
| 04 | BMX |
| 05 | VTT |
| 06 | Compiègne volley |
| 07 | AFCC (football) |
| 08 | RCC (rugby) |
| 09 | Pompiers |
| 10 | Archers |
| 11 | ROC (boxe) |
| 12 | SNC (aviron) |
| 13 | Lacroix Saint Ouen |
| 14 | TPRC (sport auto) |
| 15 | Tennis de table |
| 16 | Cercle d'escrime |
| 17 | Club de plongée |
| 18 | JNC 60 (natation) |
| 19 | USCCO (foot féminin) |
| 20 | SCBB (basket) |
| 21 | POP (planche à voile) |
| 22 | CSC (cyclisme) |
| 23 | ASPTT |
| exempt | Grimpeurs |
Epreuve : 07 Curling | |
| Classement | Clubs |
| 01 | Union Sports Nature |
| 02 | TPRC (sport auto) |
| 03 | RCC (rugby) |
| 04 | Cercle d'escrime |
| 05 | Tennis Pompadour |
| 06 | Archers |
| 07 | Office des sports |
| 08 | POP (planche à voile) |
| 09 | SNC (aviron) |
| 10 | HCC (hockey) |
| 11 | VGA (athletisme) |
| 12 | JNC 60 (natation) |
| 13 | Grimpeurs |
| 14 | ACVV (vol à voile) |
| 15 | SCBB (basket) |
| 16 | VTT |
| 17 | CBBC (base-ball) |
| 18 | AFCC (football) |
| 19 | Compiègne Volley |
| 20 | USCCO (foot féminin) |
| 21 | BMX |
| 22 | Pompiers |
| 23 | ASPTT |
| 24 | CSC (cyclisme) |
| 25 | CHBC (handball)) |
| 26 | Lacroix Saint Ouen |
| 27 | Tennis de table |
| exempt | Club de plongée |
| exempt | ROC (boxe) |
Epreuve : 06 Athlétisme | |
| Classement | Clubs |
| 01 | RCC (rugby) |
| 02 | Pompiers |
| 03 | Grimpeurs |
| 04 | Compiègne volley |
| 05 | Hockey club |
| 06 | Club de plongée |
| 07 | USCCO (football féminin) |
| 08 | SCBB (basket-ball) |
| 09 | AFC COMPIEGNE |
| 10 | Tennis Pompadour |
| 11 | VTT COMPIEGNOIS |
| 12 | Union sport nature |
| 13 | SNC (aviron) |
| 14 | TPRC (sport auto) |
| 15 | ROC (boxe) |
| 16 | BMX |
| 17 | POP (planche à voile) |
| 18 | Basket Margny |
| 19 | CSC (cyclisme) |
| 20 | JNC 60 (natation) |
| 21 | Equipe Lacroix Saint Ouen |
| 22 | CHBC (handball) |
| exempt | ASPTT |
| exempt | VGA Compiègne |
Epreuve : 05 - Jeux insolites | |
| Classement | Clubs |
| 01 | VGA (athlétisme) |
| 02 | VTT compiégnois |
| 03 | Compiègne triathlon |
| 04 | TPRC (sport auto) |
| 05 | RCC (rugby) |
| 06 | Hockey club |
| 07 | Club de plongée |
| 08 | Equipe de Lacroix Saint Ouen |
| 09 | USCCO (foot féminin) |
| 10 | Basket Margny |
| 11 | BMX |
| 12 | AFC Compiègne |
| 13 | Compiègne Volley |
| 14 | Planche Oise Passion |
| 15 | ASPTT |
| 16 | Base-ball |
| 17 | Archers |
| 18 | Grimpeurs |
| 19 | ROC (boxe) |
| 20 | CSC (cyclisme) |
| 21 | Office des sports |
| 22 | JNC 60 (natation) |
| 23 | CHBC (handball) |
| exempt | SNC (aviron) |
| exempt | Union "sports nature" |
| exempt | Cercle d'escrime |
| exempt | Arts Martiaux |
| exempt | ACVV (vol à voile) |
Epreuve : 04 - Basket-ball | |
| Classement | Clubs |
| 01 | VGA (athlétisme) |
| 02 | RCC (rugby) |
| 03 | Club de plongée |
| 04 | ROC (boxe) |
| 05 | VTT Compiégnois |
| 06 | CHBC (handball) |
| 07 | AFC Compiègne |
| 08 | Pompiers |
| 09 | Grimpeurs |
| 10 | Cercle d'escrime |
| 11 | Union "sports natures" |
| 12 | Compiègne Volley |
| 13 | USCCO (foot féminin) |
| 14 | BMX |
| 15 | Planche Oise Passion |
| 16 | ASPTT |
| 17 | CSC (cyclisme) |
| 18 | CBBC (base-ball) |
| 19 | Office des sports |
| 20 | SNC (aviron) |
| 21 | JNC (natation) |
| 22 | Archers |
| 22 | ACVV (vol à voile) |
| exempt | Tennis de table |
| exempt | Basket Margny |
| exempt | Hockey club |
| exempt | Basket Compiègne |
Epreuve : 03 - biathlon | |
| Classement | Clubs |
| 01 | VGA (athlétisme) |
| 02 | Pompiers |
| 03 | SNC (aviron) |
| 04 | Grimpeurs |
| 05 | VTT Compiégnois |
| 06 | Basket Compiègne |
| 07 | Tennis de table |
| 08 | Hockey club |
| 09 | ASPTT |
| 10 | Union "sports natures" |
| 11 | Planche Oise Passion |
| 12 | RCC (rugby) |
| 13 | Arts martiaux |
| 14 | Cercle d'escrime |
| 15 | CompiègneTriathlon |
| 16 | USCCO (foot féminin) |
| 17 | CBBC (base-ball) |
| 18 | ACVV (vol à voile) |
| 19 | Maestria Twirling |
| 20 | TPRC (sport auto) |
| 21 | Compiègne Volley |
| 22 | Office des sports |
| 23 | BMX |
| 24 | ROC (boxe) |
| 25 | Club de plongée |
| 26 | Tennis Pompadour |
| exempt | Equipe de Lacroix-Saint-Ouen |
| exempt | Archers |
| exempt | JNC (natation) |
| exempt | CHBC (handball) |
| exempt | AFC Compiègne |
Epreuve : 02 - Planche à voile | |
| Classement | Clubs |
| 01 | ASPTT |
| 02 | ACVV (vol à voile) |
| 03 | Compiègne Volley |
| 04 | Archers |
| 05 | Union "sports natures" |
| 06 | VTT compiégnois |
| 07 | Cercle d'escrime |
| 08 | CSC (cyclisme) |
| 09 | RCC (rugby) |
| 10 | Hockey club |
| 11 | Basket Compiègne |
| 12 | Compiègne triathlon |
| 13 | BMX |
| 14 | Equipe de Lacroix Saint Ouen |
| 15 | Tennis Pompadour |
| 16 | Pompiers |
| 17 | USCCO (football féminin) |
| 18 | CHBC (handball) |
| 19 | Club de plongée |
| 20 | AFC Compiègne |
| 21 | JNC (natation) |
| 22 | VGA (athlétisme) |
| 23 | Office des sports |
| 23 | Foot Saint-Sauveur |
| 23 | Tennis de table |
| 23 | TPRC (sport auto) |
| 23 | SNC (aviron) |
| 23 | ROC (boxe) |
| 23 | Arts Martiaux |
| exempt | POP (planche à voile) |
| exempt | CBBC (base-ball) |
Epreuve : 01 Cyclisme | |
| Classement | Clubs |
| 01 | VGA (athlétisme) |
| 02 | Hockey club |
| 03 | JNC 60 (natation) |
| 04 | Union "sports nature" |
| 05 | CHBC (handball) |
| 06 | Pompiers |
| 07 | Tennis de table |
| 08 | AFCC (football) |
| 09 | Equipe de Lacroix Saint Ouen |
| 10 | Tennis Pompadour |
| 11 | Association Forme (équipe invitée) |
| 12 | Club de plongée |
| 13 | Basket Compiègne |
| 14 | ROC (boxe) |
| 15 | Cercle d'escrime |
| 16 | Basket Margny |
| 17 | ASPTT |
| 18 | POP (planche à voile) |
| 19 | Archers |
| 20 | Elus de l'ARC (équipe invitée) |
| 21 | Base-ball |
| 22 | Grimpeurs |
| 23 | TPRC (sport auto) |
| 24 | SNC (aviron) |
| 25 | Arts martiaux |
| 26 | ACVV (vol à voile) |
| exempt | Equipe de Clairoix |
| exempt | Compiègne triathlon |
| exempt | CSC (cyclisme) |
| exempt | USCCO (football féminin) |
| exempt | RCC (rugby) |
| exempt | VIP (équipe invitée) |
| exempt | Football Saint-Sauveur |
| exempt | EFORC Badminton |
| exempt | Maestria Twirling |
| exempt | BMX |
| exempt | Kung-fu |
| exempt | foot Saint-Sauveur |
| exempt | Football Margny |
| exempt | Compiègne Volley |
| exempt | Equipe de Choisy au Bac |
| exempt | VTT compiégnois |
Epreuve : | |
| Classement | Clubs |